学校名称 | BC省排名 | 最近5年排名 | 评分 | 最近5年评分 |
---|---|---|---|---|
Southridge | 3/289 | 3/258 | 9.8 | 9.7 |
Relevant | 8/289 | N/A | 9.4 | N/A |
Regent Christian | 19/289 | 29/258 | 8.6 | 7.7 |
Pacific Academy | 24/289 | 20/258 | 8.4 | 8.3 |
Holy Cross | 43/289 | 54/258 | 7.8 | 7.2 |
Semiahmoo | 56/289 | 54/258 | 7.6 | 7.2 |
Elgin Park | 65/289 | 40/258 | 7.4 | 7.5 |
Fleetwood Park | 76/289 | 54/258 | 7.2 | 7.2 |
Surrey Christian | 76/289 | 67/258 | 7.2 | 7.0 |
White Rock Christian | 92/289 | 81/258 | 6.8 | 6.7 |
North Surrey | 92/289 | 87/258 | 6.8 | 6.6 |
Fraser Height | 107/289 | 87/258 | 6.5 | 6.6 |
Earl Marriott | 123/289 | 100/258 | 6.2 | 6.4 |
Lord Tweedsmuir | 123/289 | 112/258 | 6.2 | 6.2 |
Princess Margaret | 123/289 | 150/258 | 6.2 | 5.6 |
Panorama Ridge | 145/289 | 118/258 | 5.9 | 6.1 |
Enver Creek | 151/289 | 145/258 | 5.8 | 5.7 |
Johnston Heights | 151/289 | 158/258 | 5.8 | 5.5 |
Sullivan Heights | 165/289 | 118/258 | 5.7 | 6.1 |
Tamanawis | 165/289 | 145/258 | 5.7 | 5.7 |
Kwantlen Park | 197/289 | 204/258 | 5.1 | 4.9 |
Clayton Heights | 209/289 | 158/258 | 5.0 | 5.5 |
Frank Hurt | 225/289 | 187/258 | 4.8 | 5.1 |
Guildford Park | 249/289 | 167/258 | 4.3 | 5.4 |
Queen Elizabeth | 249/289 | 225/258 | 4.3 | 4.5 |
LA Matheson | 278/289 | 245/258 | 2.6 | 3.8 |
Surrey secondary schools ranking - 素里中学排名
Surrey (also including South Surrey and White Rock) secondary schools ranking(素里,包含南素里以及白石镇)最新的中学排名