学校名称 | BC省排名 | 最近5年排名 | 评分 | 最近5年评分 |
---|---|---|---|---|
Richmond Christan | 22/289 | 14/258 | 8.5 | 8.5 |
Richmond | 52/289 | 49/258 | 7.7 | 7.3 |
Stevenston London | 56/289 | 43/258 | 7.6 | 7.4 |
Hugh McRoberts | 56/289 | 49/258 | 7.6 | 7.3 |
J N Burnett | 61/289 | 54/258 | 7.5 | 7.2 |
Robert Alexander McMath | 65/289 | 43/258 | 7.4 | 7.4 |
R C Palmer | 107/289 | 118/258 | 6.5 | 6.1 |
A.R. MacNeill | 165/289 | 187/258 | 5.7 | 5.1 |
Hugh Boyd | 183/289 | 167/258 | 5.4 | 5.4 |
Cambie | 197/289 | 198/258 | 5.1 | 5.0 |
Matthew McNair | 244/289 | 204/258 | 4.5 | 4.9 |
Richmond secondary schools ranking - 列治文中学排名
Richmond secondary schools ranking 是最新的五年平均列治文中学排名